INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zapytania dotyczącego usługi wydruku plakatów
20 maja 2022Zmiany w Radzie Fundacji
26 maja 202226 maja 2022 roku Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap jednogłośnie zatwierdziło sprawozdania merytoryczne oraz finansowe Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. Zysk z 2021 roku w wysokości 25 205,71 zł zwiększy fundusz statutowy i może być przeznaczony na działalność statutową.
Poz | Wyszczególnienie | 31.12.2021 | FRRG | SP BOĆWINKA | SP GALWIECIE | 31.12.2020 |
A | Przychody z działalności statutowej | 2 562 695,05 | 286 657,34 | 1 290 530,99 | 985 506,75 | 2 604 136,95 |
I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2 421 430,62 | 195 000,00 | 1 240 923,9 | 985 506,72 | 2 486 052,98 |
II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 91 231,67 | 91 231,67 | 0,00 | 0,00 | 96 496,97 |
III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 50 032,76 | 4 25,67 | 49 607,09 | 0,00 | 21 587,00 |
B | Koszty działalności statutowej | 2 579 903,03 | 303 517,51 | 1 290 878,8 | 985506,72 | 2 688 953,56 |
I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2 438 744,79 | 212 315,84 | 0,00 | 0,00 | 2 572 062,27 |
II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 91 201,67 | 91 201,67 | 0,00 | 0,0 | 96 496,97 |
III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 49 956,57 | 49 956,57 | 0,00 | 20 394,32 | |
C | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | -17 207,98 | -16 860,17 | -347,81 | 0,00 | -84 816,61 |
D | Przychody z działalności gospodarczej | 188 799,51 | 188 799,51 | 0,00 | 0,00 | 148 798,33 |
E | Koszty działalności gospodarczej | 181 188,87 | 181 188,87 | 0,00 | 0,00 | 99 162,19 |
F | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 7 610,64 | 7 610,64 | 0,00 | 0,00 | 49 636,14 |
G | Koszty ogólnego zarządu | 58 317,25 | 58 317,25 | 0,00 | 0,00 | 60 499,58 |
H | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -67 914,59 | -67 566,78 | -347,81 | 0 | -95 680,05 |
I | Pozostałe przychody operacyjne | 93 214,21 | 89 055,35 | 4 149,86 | 9,00 | 129 205,45 |
J | Pozostałe koszty operacyjne | 91,85 | 90,59 | 1,26 | 0 | 21 538,23 |
K | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 |
L | Koszty finansowe | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
M | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 25 205,71 | 21 395,92 | 3 800,79 | 9,00 | 11 927,26 |
N | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
O | Zysk (strata) netto (M-N) | 25 205,71 | 21 395,92 | 3 800,79 | 9,00 | 11 927,26 |
W trakcie posiedzenia zatwierdzono plan działań fundacji na 2022 rok oraz projekcję finansową. Zarząd fundacji otrzymał absolutorium za 2021 rok. Jednocześnie fundatorzy zmienili skład osobowy organu nadzoru FRRG (więcej informacji tutaj).
Sprawozdanie finansowe, biland, rachunek zysków i strat z informacją dodatkową za 2021 rok
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za 2021 rok